Канал  Поиск  Конференция Друзья Реклама   
Название   ИЛИИ
Описание   ИЛИИ
Фонд   Опись   Дело   ИЛИИ
Правила поиска
Архивов: 159. Записей: 203842
Библиотека информации

Подписаться письмом


ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ АЛТАЙС�


-1, 2714 ед. хр., 1919-1925 гг.
-47, 5710 ед. хр., 1925-1937 гг.
СФСР по Сибири (Облфинуправление) Ф.Р-1052, 1000 ед. хр., 1919-1925 гг.
Ф.Р-725, 275 ед. хр., 1922-1933 гг.
-1142, 321 ед. хр., 1929-1959 гг.
Ф.Р-986, 2525 ед. хр., 1932-1986 гг.
-155, 555 ед. хр., 1922-1928 гг.
-91, 195ед. хр., 1923-1930 гг.
"Внешторгбанк" Ф.Р-1112, 7ед. хр., 1926-1927 гг.
-530, 3034 ед. хр., 1920-1934 гг.
-226, 2335 ед. хр., 1923-1930 гг.
-6, 3683 ед. хр., 1925-1937 гг. Сибирская государственная плановая комиссия (Сибплан) Ф.Р-1180, 681 ед. хр., 1920-1925 гг.
-12, 5549 ед. хр., 1925-1937 гг.
-11, 10072 ед. хр., 1920-1959 гг.
-918,1638 ед. хр., 1920-1926 гг.
-22, 1776 ед. хр., 1926-1932 гг.
-1104, 475 ед. хр., 1931-1937 гг.
-195, 2371 ед. хр., 1922-1956 гг.
-1037, 3101, 1930-1951 гг.
-1024, 268 ед. хр., 1926-1937 гг.
-310, 386 ед. хр., 1930-1934 гг.
-7, 105 ед. хр., 1925-1928 гг.
-197, 97 ед. хр., 1923-1930 гг.
-983, 9 ед. хр., 1925-1928 гг.
-118, 7 ед. хр., 1923-1931 гг.
-146, 383 ед. хр., 1932-1958 гг.
ыбтрест") Министерства пищевой промышленности РСФСР Ф.Р-117, 14 ед. хр., 1931-1936 гг.
СФСР Ф.Р-145, 24 ед. хр., 1940-1955 гг.
СФСР Ф.Р-10, 407 ед. хр., 1934-1940 гг.
-137,16 ед. хр., 1927-1930 гг.
Ф.Р-1032, 7 ед. хр., 1925-1926 гг.
СФСР Ф.Р-1046, 3 ед. хр., 1933-1938 гг.
-915, 48 ед. хр., 1924-1926 гг.
-922, 10 ед. хр., 1922-1926 гг.
-268, 50 ед. хр., 1922- 1931 гг.
-13, 2399 ед. хр., 1919-1926 гг.
-1072, 582 ед. хр., 1925-1937 гг.
-359, 299 ед. хр., 1925-1936 гг.
-996, 441 ед. хр., 1936-1943 гг.
Ф.Р-357, 1646ед. хр., 1930-1935 гг.
-1081, 12 ед. хр., 1930-1931 гг.
-1122, 375 ед. хр., 1924-1945 гг.
-1122, 303 ед. хр., 1924-1937 гг.
-1105, 833 ед. хр., 1934- 1957 гг.
-1144, 1336 ед. хр., 1925-1953 гг.
-149, 439 ед. хр., 1919- 1935 гг.
Ф.Р-151, 7286 ед. хр., 1920-1984 гг.
-238, 132 ед. хр., 1920-1984 гг.
-145, 28 ед. хр., 1923-1924 гг.
оссийского телеграфного агентства (СибРОСТА) Ф.Р-8, 4 ед. хр., 1923-1926 гг.
-232, 5 ед. хр., 1924- 1925 гг.
СФСР Ф.Р-611, 346 ед. хр., 1959-1991 гг.
по Новосибирской области Ф.Р-41, 559 ед. хр., 1920-1937 гг.
-659, 482 ед. хр., 1922-1938 гг.
-59, 592 ед. хр., 1922-1924 гг.
-1057, 71 ед. хр., 1927-1932 гг.
-1058, 87 ед. хр.,1922-1930 гг.
-1001, 946 ед. хр., 1933-1939 гг.
-356, 222 ед. хр., 1932-1935 гг.
-1000, 206 ед. хр., 1925-1935 гг.
-89, 70 ед. хр., 1924- 1927 гг.
-253, 201 ед. хр., 1922-1930 гг.
-187, 33 ед. хр., 1929- 1931 гг.
СФСР ("Сибкрайпромвоенторг") Ф.Р-21, 204 ед. хр., 1922-1927 гг. Сибирское окружное управление государственной торговли медицинским имуществом "Сибмедторг" Ф.Р-982, 13 ед. хр., 1923-1928 гг.
-1059, 5 ед. хр., 1933-1934 гг.
-1135, 19 ед. хр., 1923-1925 гг.
-1139, 5 ед. хр., 1925-1927 гг.
-1331, 19 ед. хр., 1953-1956 гг.
-108, 499 ед. хр., 1921-1925 гг.
СФСР ("Сибгосторг") Ф.Р-258, 207 ед. хр., 1922-1928 гг.
-1233, 6 ед. хр., 1923-1930 гг.
(Сибкрайконтора "Маслоторг") Ф.Р-1056, 7 ед. хр., 1924-1927 гг.
усот") Ф.Р-1034, 8 ед. хр., 1925-1926 гг.
-1003, 2 ед. хр., 1935-1938 гг. Уполномоченный отдела снабжения ЦИК СССР по Западной Сибири Ф.Р-338, 50 ед. хр., 1934-1935 гг.
по Западной Сибири (ГлавУРС) Ф.Р-477, 44 ед. хр., 1934-1937 гг.
осмедснаб" по Западной Сибири Наркомата здравоохранения РСФСР Ф.Р-363, 54 ед. хр., 1933-1936 п.
-493, 12 ед. хр., 1930-1935 гг.
-1093, 3 ед. хр., 1933 г.
Ф.Р-283, 109 ед. хр., 1925-1932 гг.
-372, 69 ед. хр., 1930-1936 гг.
-1073, 1459 ед. хр., 1925-1935 гг.
-1735, 605 ед. хр., 1933-1989 гг.
-966, 52 ед. хр., 1924-1960 гг.
-1090, 26 ед. хр., 1930-1935 гг.
-1069, 215 ед. хр., 1930-1932 гг.
-6, 307 ед. хр., 1924-1929 гг.
Ф.Р-1103, 904 ед. хр., 1932-1942 гг.
-1012, 66 ед. хр., 1933- 1940 гг.
-1276, 175 ед. хр., 1949-1957 гг.
-177, 14 ед. хр., 1919-1926 гг.
Ф.Р-224, 1647 ед. хр., 1930-1940 гг.
-286, 137 ед. хр., 1932-1933 гг.
-497, 170 ед. хр., 1920-1924 гг.
-586, 263 ед. хр., 1931-1989 гг.
-298, 31 ед. хр., 1933-1934 гг.
-4, 1578 ед. хр., 1917-1924 гг.
-297, 307 ед. хр., 1921 - 1933 гг.
Ф.Р-119, 636 ед. хр., 1930-1960 гг.
-1047, 492 ед. хр., 1929-1940 гг.
СФСР (Запсибкрайкомхоз) Ф.Р-917, 390 ед. хр., 1925-1937 гг.
-51, 137 ед. хр., 1926-1927 гг.
-777, 94 ед. хр., 1922-1923 гг.
-738, 20 ед. хр., 1921-1924 гг.
-90, 2039 ед. хр., 1920-1934 гг.
-1091, 2 ед. хр., 1919 г.
-1241, 327 ед. хр., 1932-1959 гг.
-301, 1076 ед. хр., 1928-1931 гг.
-294, 703 ед. хр., 1928-1931 гг.
-313,171 ед. хр., 1931-1934 гг.
-1357, 71 ед. хр., 1927-1937 гг.
-1131, 174 ед. хр., 1919-1927 гг.
-42, 5012 ед. хр., 1919-1985 гг.
-980, 860 ед. хр., 1928-1940 гг.
-1370, 366 ед. хр., 1934-1960 гг.
-1070, 19 ед. хр., 1923-1926 гг.
-465, 28 ед. хр., 1919-1920 гг.
-808, 71 ед. хр., 1928-1930 гг.
-337, 29 ед. хр., 1927-1929 гг.
-1205, 4 ед. хр., 1922-1924 гг.
-1009, 46 ед. хр., 1924-1929 гг.
-118, 40 ед. хр., 1920-1922 гг.
-532, 3634 ед. хр., 1920-1933 гг.
-574, 49 ед. хр., 1925-1938 гг.
-209, 1196 ед. хр., 1925-1931 гг.
-153, 1685 ед. хр., 1920-1937 гг.
-1920, 421 ед. хр., 1924- 1931 гг.
СФСР по Сибири Ф.Р-1071, 545 ед. хр., 1918-1926 гг.
-1353, 228 ед. хр., 1925-1939 гг.
-1423, 478 ед. хр., 1934-1955 гг.
-906, 246 ед. хр., 1922-1937 гг.
-1053, 1310 ед. хр., 1919- 1926 гг.
-61, 2718 ед. хр., 1925-1937 гг.
-895, 408 ед. хр., 1926-1938 гг.
-893, 197 ед. хр., 1928-1939 гг.
-2, 1724 ед. хр., 1920-1962 гг.
-896, 420 ед. хр., 1929-1936 гг.
-897, 92 ед. хр., 1930-1935 гг.
-19, 30 ед. хр., 1920-1925 гг.
-288, 4775 ед. хр., 1919-1934 гг.
-204, 2248 ед. хр., 1925-1931 гг.
-467, 176 ед. хр., 1920-1922 гг.
-20, 1009 ед. хр., 1920-1930 гг.
-512, 852 ед. хр., 1920-1925 гг.
-627, 2405 ед. хр., 1925-1937 гг
-505, 447 ед. хр., 1920-1930 гг.
-1624, 139 ед. хр., 1932-1940 гг.
-1642, 142 ед. хр., 1919- 1931 гг.
-509, 181 ед. хр., 1917-1933 гг.
-527, 411 ед. хр., 1918-1931 гг.
-516, 276 ед. хр., 1920-1930 гг.
-508, 915 ед. хр., 1917- 1934 гг.
-517, 838 ед. хр., 1918-1933 гг.
-478, 64 ед. хр., 1923-1926 гг.
-1298, 32 ед. хр., 1929-1936 гг.
-590, 16 ед. хр., 1931-1934 гг.
-1084, 8 ед. хр., 1926-1930 гг.



Архив
Государственная архивная служба Республики Алтай (Отдел хранения спецдокуменов)
656049 г. Барнаул ул. Анатолия, 72



Copyright © 2011-2023 Dmitriy Konyuhov. All right reserved.